Official Coed Result
Position | Score | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Singles | Yi Zhou (N Texas A) | def. | Kenes Sadvakassov (University of St. Thomas A) | 11-7, 11-8, 11-7 | |
2 Singles | Hyung Moon (N Texas A) | def. | David Lanigan (University of St. Thomas A) | 11-3, 12-10, 11-7 | |
3 Singles | Tim McNally (University of St. Thomas A) | def. | William De Alcuaz (N Texas A) | 7-11, 11-5, 15-13, 11-5 | |
4 Singles | Brian Bui (University of St. Thomas A) | def. | Jonathan Valdez (N Texas A) | 11-5, 7-11, 8-11, 11-4, 11-9 | |
1 Doubles | Yi Zhou Hyung Moon (N Texas A) | def. | Kenes Sadvakassov Brian Bui (University of St. Thomas A) |
11-8, 8-11, 11-6, 11-7 |