Official Coed Result
Position | Score | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Singles | Mishel Levinski (Baruch A) | def. | Joshua (Y) Surya (Yale A) | 11-4, 11-5, 11-5 | |
2 Singles | Can Wang (Baruch A) | def. | Subhajyoti Chaudhuri (Yale A) | 11-5, 11-7, 11-7 | |
3 Singles | Angus Fong (Yale A) | def. | Ka-Wing Chan (Baruch A) | 11-4, 11-4, 11-5 | |
4 Singles | Narek Alexanian (Yale A) | def. | Matt Hargraves (Baruch A) | 11-6, 11-5, 11-9 | |
1 Doubles | Mishel Levinski Can Wang (Baruch A) | def. | Joshua (Y) Surya Angus Fong (Yale A) |
11-2, 11-5, 11-4 |