Official Coed Result
Position | Score | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Singles | Haifeng Zhang (UNL A) | def. | Hissan Aniz (KU A) | 11-2, 11-8, 11-8 | |
2 Singles | Xing Yan (UNL A) | def. | Toshiyuki Wakana (KU A) | 11-5, 11-6, 9-11, 11-8 | |
3 Singles | Atsushi Shiota (KU A) | def. | Nobel Khandaker (UNL A) | 11-6, 11-3, 11-8 | |
4 Singles | David Chu (KU A) | def. | Michael Walker (UNL A) | 11-2, 11-8, 11-5 | |
1 Doubles | Haifeng Zhang Xing Yan (UNL A) | def. | Atsushi Shiota Hissan Aniz (KU A) |
11-7, 11-3, 5-11, 6-11, 11-9 |