Official Coed Result
Position | Score | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Singles | Siqin Yu (Stanford A) | def. | Nate Wilkinson (Oregon State A) | 11-5, 12-10, 11-9 | |
2 Singles | Gaurav Dange (Oregon State A) | def. | Jeffrey Liu (Stanford A) | 11-5, 13-11, 11-6 | |
3 Singles | Yasuyuki Shimada (Stanford A) | def. | Chunyew Choo (Oregon State A) | 11-8, 11-8, 11-7 | |
4 Singles | Yash Rupani (Oregon State A) | def. | Shengming Liang (Stanford A) | 11-7, 7-11, 11-7, 3-11, 11-9 | |
1 Doubles | Siqin Yu Jeffrey Liu (Stanford A) | def. | Nate Wilkinson Chunyew Choo (Oregon State A) |
11-5, 9-11, 9-11, 11-9, 11-6 |