Official Coed Result
Position | Score | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|
1 Singles | Revant Kasichainula (Stanford A) | def. | Ashwin Sankuratri (UC Berkeley A) | 13-11, 12-10, 11-6 | |
2 Singles | Handson Li (UC Berkeley A) | def. | Louis Conreux (Stanford A) | 11-13, 11-4, 11-8, 11-2 | |
3 Singles | Chia-Hsiang Chang (Stanford A) | def. | Priyan Jindal (UC Berkeley A) | 11-3, 12-10, 11-6 | |
4 Singles | Ved Sheth (UC Berkeley A) | def. | Siqin Yu (Stanford A) | 11-5, 11-4, 11-7 | |
1 Doubles | Ashwin Sankuratri Ved Sheth (UC Berkeley A) | def. | Revant Kasichainula Chia-Hsiang Chang (Stanford A) |
11-8, 7-11, 11-9, 11-8 |