Date | Meet | For Team | Position | Partner | Result | Opponent (Team) | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 Season | ||||||||
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 2 Singles | def. | David Tangbau | (Ohio Wesleyan) | 11-2, 11-5, 11-0 | |
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 2 Singles | def. | Jad Salem | (Oberlin A) | 11-4, 5-11, 10-12, 13-11, 12-10 | |
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 2 Singles | lost to | James Anderson | (Toledo A) | 11-13, 11-6, 11-7, 11-8 | |
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 2 Singles | def. | Dylan Hamilton | (Wooster A) | 11-7, 11-4, 11-5 | |
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 1 Doubles | Houston Southard | lost to |
Ben Mattson Brian Ng |
(Wooster A) | 8-11, 11-7, 11-5, 6-11, 12-10 |
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 2 Singles | def. | Jorge Meneses | (WVU-Parkersburg A) | 11-9, 12-10, 12-10 | |
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 2 Singles | lost to | Joseph Maglich | (Miami (OH) A) | 6-11, 11-7, 3-11, 12-10, 11-9 | |
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 2 Singles | lost to | David Varkey | (Case A) | 11-3, 11-9, 11-8 | |
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 2 Singles | lost to | Karen Pon | (Ohio State A) | 11-6, 11-3, 11-8 | |
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 2 Singles | def. | James Hevel | (Baldwin Wallace A) | 11-4, 11-4, 11-9 | |
11/23/2013 | Ohio | Akron A | 1 Doubles | Houston Southard | lost to |
Keith Pech Liz James |
(Baldwin Wallace A) | 15-13, 11-5, 11-2 |